小区介绍
法院调查
拍卖标的调查情况表 | |||
标的名称 | 北京市大兴区半壁店绿茵花园别墅如茵区10号1至2层全部 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2022)京0102执恢3014号 | |
房屋产权证号 | X京房权证兴字第161310号 | ||
标的所有人 | 王某某 | ||
标的参考价及确定日期 | 参考价 | 本次参考价420.0616万元(法院曾委托评估公司对该房屋进行评估,评估价约751万元,之前在京东网司法拍卖平台经两次拍卖,一次变卖均流拍,现在之前变卖流拍价基础上打8折再次发起拍卖。) | |
确定日期 | |||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
房屋产别 | 私产 | ||
是否已控制 | 暂未控制 | ||
是否已腾空 | 暂未腾空 | ||
租赁情况 | 截至发布公告之日无人申报 | ||
过户情况 | 法院协助过户 | ||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 已查封(买受人交清价款后法院负责解除全部查封) | |
抵押 | 有抵押(买受人交清价款后法院负责解除全部抵押) | ||
提供的文件 | 1、《拍卖成交裁定书》;2、《协助执行通知书》(北京市房屋法院直接送达产权登记部门,不向买受人提供);3、《拍卖成交确认书》4、收据。 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 234.3平方米 | |
装修情况 | 以交付时实物为准 | ||
房屋户型 | 以交付时实物为准(不排除原占有使用人有改动) | ||
所在楼层/总楼层 | 1-2层/2层 | ||
房屋朝向 | 以实际看样为准 | ||
四至范围 | |||
其他介绍 | 户口不在法院执行范围之内,请自行至相关户籍管理部门咨询。 | ||
税费情况 | 因网络司法拍卖本身形成的税费,依照相关法律、行政法规的规定,由相应主体承担;没有规定或者规定不明的,由买受人承担。如房屋性质为经济适用房或按经济适用房管理的房屋或者其他性质的房产,相关部门收取的综合补差款或者欠缴土地出让金等由买受人承担,具体数额自行咨询相关部门。 | ||
其他费用情况 | 欠费多,2022年9月调查,有2007年至2022年9月的物业费、垃圾、小区公设、滞纳金欠费共计230906.8元,全部需买受人承担,水、电、燃气、暖气等其他欠费不详,如有,也需买受人承担(因调查与成交后,交付房屋时存在时间差等原因,如各种欠费高于本院调查数额,高于部分也由买受人承担)。 |





