小区介绍
法院调查
住宅类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 位于北京市朝阳区工人体育场北路13号院1号楼11层1105的房产【不动产权证书号:X京房权证朝字第 1191597 号】 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2022)豫0523执824号 | |
房屋产权证 | 不动产权证书号:X京房权证朝字第 1191597 号 | ||
土地产权证 | |||
标的所有人 | 秦XX | ||
评估鉴定基准日 | |||
标的现状 | 房屋用途 | 商铺 | |
土地性质 | |||
土地用途 | |||
是否已腾空 | 是 | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 | |||
经营情况 | |||
钥 匙 | 有 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被河南省汤阴县人民法院查封 | |
抵押 | |||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 275.91平方米 | |
公摊总面积 | |||
土地总面积 | |||
房产年龄 | 不详 | ||
装修情况 | |||
房屋户型 | |||
房屋楼层 | 共18层,所在11层 | ||
房屋朝向 | |||
周边配套 | |||
其他介绍 | |||
标的物估值 | 标的评估总价 | ||
标的议价 | 1200万元 | ||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
2、卖方税费 | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
营业税: | |||
个人所得税: | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 | ||




