小区介绍
天通苑本三区
- 绿化率:0.3
- 容积率:1.2
- 停车位:800
- 小区户数:248户
- 物业费:0.55-2元/月/㎡
- 建造年代:1996年
- 产权年限:70年
- 物业公司:北京申迪物业管理有限公司
- 开发商:北京顺天通房地产开发有限公司
小区房源特点
- 小区品质由大牌开发商顺天通操盘,2000年交房,由业主自主装修,品质优良。
- 居民素质小区多为业主,租户较少,小区老人小孩相对多一些,多为三世同堂,老人帮忙照顾小孩,居住氛围浓厚。
- 其他补充小区物业由申迪物业负责,板楼是0.55元,塔楼是1.2元,均二十四小全天管理。
- 不足2001年左右建成,楼龄稍大,固定车位不足,有待物业调整解决。
法院调查
拍卖财产调查情况表
拍卖财产名称 | 北京市昌平区东小口镇天通苑三区5号楼22层1:162.02(㎡) | |||
拍卖财产位置 | 北京市昌平区东小口镇天通苑三区5号楼22层1 | |||
处置依据 | 执行裁定 | |||
拍卖财产所有人 | 张术林 | |||
拍卖财产情况 | 钥匙 | 无 | 证载建筑面积 | 162.02平方米 |
占用情况 | 有 | |||
查封情况 | 有 | 抵押情况 | 有 | |
装修情况 | 一般 | |||
房屋楼层、朝向 | 22层/共22层 | |||
周边配套设施 | 有,成熟 | |||
是否特殊产权 | 经济适用房 | |||
备注 | 1.拍卖对象:位于北京市昌平区东小口镇天通苑三区5号楼22层1房产一套,为一幢22层的钢混结构建筑物,房产所在层数为22层,根据《房屋所有权证》所载,建筑面积为162.02平方米,房屋性质为经济适用房,用途为住宅。现状用途与规划用途一致。 2.房产位置号:京(2018)昌不动产权第0035073号 3.房屋户口不在执行范围内,请竞买人自行了解。 4.房屋是否欠缴物业费不在执行范围内,请竞买人自行了解。 5.水、电、燃气卡自行补办。 6.区位状况:周边超市、公交、银行等生活配套设施齐全,基础设施完善。 |





