小区介绍
美景东方
- 绿化率:0.3866
- 容积率:2.99
- 停车位:1830
- 小区户数:248户
- 物业费:1.8-3.5元/月/㎡
- 建造年代:2002年
- 产权年限:70年
- 物业公司:北京四海安信物业管理有限公司
- 开发商:北京达义兴业房地产开发有限公司
小区房源特点
- 小区品质小区楼龄从2001年到2012年, 在三环边还是比较新的小区 小区是南方开发商 也比较注重风水和品质
- 小区配套小区周边生活设施配套成熟 小区西门就是地下生鲜超市 可以满足咱们日常所需
- 小区交通小区邻近地铁10号线潘家园地铁站 14号线北工大站 小区的门口有很多公交车 出行便利
- 不足小区内主要是中间楼栋不能直接进入地下车库 小区内车位相对紧张 但是小区周围都可以租到地面车位
法院调查
拍卖标的调查情况表 | |||
标的名称 | 北京市朝阳区松榆南路38号院7号楼6层707 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2022)京0102执18434号 | |
房屋产权证号 | X京房权证朝字第1043377号 | ||
标的所有人 | |||
标的参考价及确定日期 | 参考价 | 719.798万元 | |
确定日期 | |||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
房屋性质 | 商品房 | ||
是否已控制 | 未控制 | ||
是否已腾空 | 未腾空 | ||
租赁情况 | 截至发布公告之日无人申报 | ||
过户情况 | |||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 已查封(买受人交清价款后法院负责解除全部查封) | |
抵押 | 有抵押(买受人交清价款后法院负责解除全部抵押) | ||
提供的文件 | 1、《拍卖成交裁定书》;2、《协助执行通知书》(北京市房屋法院直接送达产权登记部门,不向买受人提供);3、《拍卖成交确认书》4、收据。 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 112.76平方米 | |
装修情况 | 以交付时实物为准 | ||
房屋户型 | 以交付时实物为准(不排除原占有使用人有改动) | ||
所在楼层/总楼层 | 6层/24层 | ||
房屋朝向 | |||
四至范围 | |||
其他介绍 | 户口不在法院执行范围之内,请自行至相关户籍管理部门咨询。 | ||
税费情况 | 因网络司法拍卖本身形成的税费,依照相关法律、行政法规的规定,由相应主体承担;没有规定或者规定不明的,由买受人承担。如房屋性质为经济适用房或按经济适用房管理的房屋或者其他性质的房产,相关部门收取的综合补差款或者欠缴土地出让金等由买受人承担,具体数额自行咨询相关部门。 | ||
其他费用情况 | 物业、水、电、供暖、燃气等欠费不详(预展时可申请与工作人员一起至物业公司等相关单位查看),如有,全部需买受人承担。 |


