北京法拍房市场简报
2021-05-20
今日成交6套/流拍8套/撤回1套
2021-05-20更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 安华里一区8号楼1501室 | 84.41 | 444.8万 | 667.2万 | 626.8万 | 住宅 |
朝阳 | 山水文园四期221号楼102室(别墅) | 391.19 | 2817万 | 5500万 | 3027万 | 别墅 |
昌平 | 天通公园里88号楼1单元906室 | 199.59 | 407万 | 609.6万 | 430.5万 | 公寓 |
昌平 | 天通苑本一区1号楼2单元301室(复式) | 222.40 | 550万 | 622.4万 | 550万 | 住宅 |
大兴 | 漪景园25号楼1单元301室 | 119.85 | 255.5万 | 383.3万 | 316.9万 | 住宅 |
房山 | 长海御墅2号楼210室 | 39.82 | 63万 | 100万 | 75.5万 | 住宅 |
朝阳 | 财满街财经中心9号楼1单元501室 | 294.63 | 567万 | 785万 | 已流拍 | 住宅 |
朝阳 | 中弘国际商务花园672个车位(整拍) | 30240.53 | 1.6亿 | 2.0亿 | 已流拍 | 其他 |
朝阳 | 中弘北京像素南区11号楼882个车位(整拍) | 33879.43 | 2.1亿 | 2.6亿 | 已流拍 | 其他 |
朝阳 | 中弘北京像素北区12号楼1320个车位(整拍) | 40377.09 | 3.0亿 | 3.9亿 | 已流拍 | 其他 |
海淀 | 紫金长安22号楼354室 | 35.77 | 94.9万 | 130万 | 已流拍 | 商业 |
海淀 | 紫金长安22号楼323室 | 36.74 | 97.4万 | 130万 | 已流拍 | 商业 |
东城 | 银河SOHO D座50528室 | 399.72 | 1400万 | 1710万 | 已流拍 | 办公 |
大兴 | 绿茵度假公寓1号楼(独栋商业) | 10446.72 | 1.2亿 | 1.8亿 | 已流拍 | 商业 |
朝阳 | 城市广场2号楼23D室 | 105.91 | 403.7万 | 600万 | 已暂缓 | 公寓 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: