北京法拍房市场简报
2021-05-22
今日新增住宅5套/商办5套
2021-05-22更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
海淀 | 瑞海国际909室 | 49.71 | 218.6万 | 225万 | 06-19 | 办公 |
海淀 | Wehouse 16号楼2室(别墅) | 315.29 | 2231.3万 | 4500万 | 06-19 | 别墅 |
海淀 | Wehouse 53号楼4单元101室(下叠别墅) | 236.41 | 1583万 | 2742万 | 06-19 | 别墅 |
海淀 | Wehouse 100号楼1室(别墅) | 212.28 | 2004万 | 3000万 | 06-19 | 别墅 |
海淀 | 红杉国际公寓2号楼1单元1708室 | 87.71 | 484.4万 | 550万 | 06-19 | 住宅 |
海淀 | 澐澐国际4号楼2925室 | 103.38 | 351万 | 750万 | 06-19 | 公寓 |
丰台 | 威尔夏大道2号楼22026室 | 230.91 | 694万 | 866万 | 06-19 | 商业 |
丰台 | 阅园一区7号楼1108室 | 101.43 | 374.7万 | 650万 | 06-19 | 办公 |
石景山 | 紫御国际1号楼1单元202室(商铺) | 1301.52 | 3438.1万 | 5157.2万 | 06-22 | 写字楼 |
门头沟 | 西山御园A15号楼101室(下跃) | 279.83 | 743万 | 1350万 | 06-19 | 办公 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: