北京法拍房市场简报
2021-05-28
今日成交17套/流拍33套/撤回5套
2021-05-28更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 水磨厂宿舍3号楼2单元12室 | 57.51 | 166.5万 | 341.4万 | 244.9万 | 住宅 |
朝阳 | 泰达时代4号楼704室 | 220.79 | 673.1万 | 1009.7万 | 1060.1万 | 公寓 |
朝阳 | 纽约豪园1号楼3205室(复式) | 378.35 | 1391万 | 2085.1万 | 1687.7万 | 公寓 |
朝阳 | 阳光上东安徒生花园30号楼1902室 | 253.44 | 1494.4万 | 2241.6万 | 1759.4万 | 住宅 |
丰台 | 嘉业大厦二期1号楼1909室 | 206.80 | 506.6万 | 800万 | 569.6万 | 住宅 |
丰台 | 嘉业大厦二期1号楼1808室 | 130.34 | 319.2万 | 520万 | 370.2万 | 住宅 |
通州 | 合生世界村9号楼-107室 | 75.32 | 50.6万 | 94.9万 | 50.6万 | 商业 |
通州 | 合生世界村6号楼404室 | 141.08 | 186.4万 | 349.5万 | 186.4万 | 商住 |
通州 | 合生世界村6号楼401室 | 141.08 | 186.4万 | 349.5万 | 186.4万 | 商住 |
通州 | 合生世界村6号楼304室 | 141.08 | 184.8万 | 346.6万 | 184.8万 | 商业 |
通州 | 合生世界村6号楼201室 | 141.08 | 184.8万 | 346.6万 | 184.8万 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼1704室 | 145.61 | 202.2万 | 379.1万 | 202.2万 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼408室 | 144.62 | 199.2万 | 373.5万 | 223.2万 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼801室 | 144.99 | 194.8万 | 365.3万 | 199.8万 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼405室 | 144.62 | 199.2万 | 373.5万 | 212.2万 | 商住 |
大兴 | 原生墅162号楼1单元401室 | 149.81 | 448.7万 | 673万 | 634.9万 | 住宅 |
房山 | 海逸半岛6号楼1单元202室 | 118.57 | 320万 | 430万 | 363万 | 住宅 |
朝阳 | 建东苑5号楼1单元102室 | 66.99 | 294.7万 | 309.4万 | 已流拍 | 住宅 |
朝阳 | 富力城C区9号楼701室 | 203.45 | 2685.2万 | 2800万 | 已流拍 | 住宅 |
海淀 | 中关村科贸电子城2B241室(商铺) | 14.00 | 67万 | 100.4万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 天鹅堡175号楼107室(商铺) | 457.37 | 706万 | 1322万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 天鹅堡168号楼23套房产(共23套) | 4252.99 | 3186万 | 5972.1万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-110室 | 75.32 | 50.6万 | 94.9万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-109室 | 75.89 | 50.9万 | 95.6万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-106室 | 147.58 | 140.4万 | 263.4万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村8号楼-102室 | 440.88 | 382.6万 | 717.5万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村8号楼-101室 | 413.68 | 359万 | 673.2万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村7号楼-102室 | 344.15 | 298.7万 | 560.1万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村7号楼-101室 | 425.13 | 369万 | 691.8万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-108室 | 169.60 | 170.9万 | 320.5万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-107室 | 126.96 | 127.9万 | 239.9万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-106室 | 87.77 | 88.4万 | 165.8万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-105室 | 87.77 | 88.4万 | 165.8万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-103室 | 119.32 | 120.2万 | 225.5万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-102室 | 135.68 | 91.1万 | 170.9万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-101室 | 82.37 | 55.3万 | 103.7万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-110室 | 113.03 | 113.9万 | 213.6万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-109室 | 105.48 | 106.3万 | 199.3万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-108室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-107室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-106室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-105室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-103室 | 77.51 | 52万 | 97.6万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-102室 | 77.99 | 52.4万 | 98.2万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-101室 | 111.45 | 74.8万 | 140.4万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村2号楼-102室 | 332.96 | 298.3万 | 559.3万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村2号楼-101室 | 424.74 | 380.5万 | 713.5万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村3号楼-102室 | 444.43 | 398.2万 | 746.6万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 合生世界村3号楼-101室 | 409.95 | 367.3万 | 688.7万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 月亮城堡506号楼3单元1001室 | 225.59 | 948.4万 | 0 | 已流拍 | 住宅 |
石景山 | 玉海园五里7号楼4单元301室 | 113.50 | 522万 | 781.8万 | 已撤回 | 住宅 |
门头沟 | 绮霞苑5号楼4单元402室 | 77.84 | 210万 | 315万 | 已撤回 | 住宅 |
海淀 | 远大园五区2号楼1单元9A室 | 261.78 | 1802.3万 | 2900万 | 已中止 | 住宅 |
东城 | 美惠大厦1号楼4单元1002室 | 163.70 | 683.1万 | 1024.7万 | 已中止 | 公寓 |
大兴 | 恒盛小镇艺墅20号楼1单元301室(上叠) | 182.38 | 302.2万 | 453.3万 | 已中止 | 别墅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: