北京法拍房市场简报
2021-06-12
今日成交20套
2021-06-12更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰台 | 星河苑2号院20号楼1单元102室 | 123.29 | 544.1万 | 825万 | 692.1万 | 住宅 |
丰台 | 西局欣园南区12号楼1单元1401室 | 137.82 | 651万 | 1166万 | 885万 | 住宅 |
通州 | 合生世界村9号楼1311室 | 75.01 | 72万 | 108.1万 | 74.1万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼1009室 | 39.28 | 55.5万 | 83.2万 | 56万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼1101室 | 45.35 | 65.4万 | 98.1万 | 65.4万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼1119室 | 43.41 | 60.1万 | 90.1万 | 60.1万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼403室 | 40.82 | 57.6万 | 86.4万 | 57.6万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼527室 | 43.50 | 57.8万 | 86.7万 | 57.8万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼709室 | 39.28 | 54.4万 | 81.6万 | 54.4万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼710室 | 39.28 | 54.4万 | 81.6万 | 54.9万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼810室 | 39.28 | 54.4万 | 81.6万 | 56.4万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村2号楼1008室 | 145.76 | 216.5万 | 324.8万 | 222.5万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村2号楼608室 | 145.76 | 212.1万 | 318.2万 | 216.1万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村5号楼1006室 | 107.54 | 163万 | 244.5万 | 167.8万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村2号楼1308室 | 145.76 | 221万 | 331.5万 | 226万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村5号楼1102室 | 101.80 | 145万 | 217.6万 | 145万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村2号楼1307室 | 108.35 | 167.6万 | 251.4万 | 172.4万 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼427室 | 43.50 | 57.8万 | 86.7万 | 57.8万 | 写字楼 |
通州 | 天时名苑11号楼1单元101室(下跃) | 301.94 | 830万 | 1245万 | 830万 | 住宅 |
密云 | 檀州家园西区11号楼1单元202室 | 104.01 | 163万 | 260万 | 208.6万 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: