北京法拍房2021-01-19新增住宅12套/商办13套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 蓝堡国际公寓南区2号楼H单元2101室 | 154.96 | 709万 | 1062.9万 | 2-023 | 住宅 |
朝阳 | 万邦商贸大厦503室 | 105.43 | 340.6万 | 357.7万 | 04-05 | 住宅 |
朝阳 | 观湖国际6号楼2单元301号 | 264.51 | 1800万 | 1890万 | 02-26 | 住宅 |
朝阳 | 翠成馨园D区503号楼2602室 | 79.69 | 230.4万 | 345.5万 | 02-26 | 住宅 |
朝阳 | 都市经典家园3号楼1101室 | 114.72 | 412万 | 616.8万 | 02-25 | 住宅 |
朝阳 | 松榆东里18号楼2单元231室 | 45.31 | 170万 | 253.6万 | 02-26 | 住宅 |
朝阳 | 三里屯SOHO 3号楼5单元2202室 | 317.03 | 1358.2万 | 1501.2万 | 02-05 | 办公 |
朝阳 | 三里屯SOHO 6号楼-1111室(商铺) | 247.96 | 1034.2万 | 1357.3万 | 02-21 | 商业 |
朝阳 | 瑞辰国际中心815室 | 202.73 | 812万 | 1218万 | 02-23 | 住宅 |
东城 | 华人一品大厦1号楼3041室 | 17.65 | 72.4万 | 95万 | 02-21 | 办公 |
东城 | 华人一品大厦1号楼3037室 | 17.65 | 72.4万 | 95万 | 02-21 | 办公 |
东城 | 华人一品大厦1号楼3039室 | 17.65 | 72.4万 | 95万 | 02-21 | 办公 |
东城 | 华人一品大厦1号楼3043室 | 17.65 | 72.4万 | 95万 | 02-21 | 办公 |
东城 | 华人一品大厦1号楼3045室 | 17.65 | 72.4万 | 95万 | 02-21 | 办公 |
东城 | 华人一品大厦1号楼3049室 | 17.65 | 72.4万 | 95万 | 02-21 | 办公 |
东城 | 华人一品大厦1号楼3051室 | 17.65 | 72.4万 | 95万 | 02-21 | 办公 |
东城 | 搜宝崇文709室 | 58.84 | 162万 | 302.8万 | 02-05 | 办公 |
丰台 | 亚林西居住区一期10号楼2单元2308室 | 67.53 | 230万 | 300万 | 02-21 | 住宅 |
通州 | 豪润广场109室(商铺) | 41.25 | 62.3万 | 116.9万 | 02-05 | 商业 |
通州 | 京贸国际公寓2号楼304室 | 115.15 | 308.1万 | 404.4万 | 02-05 | 住宅 |
石景山 | 古城南路51号楼1单元309室 | 57.30 | 268.8万 | 282.2万 | 02-22 | 住宅 |
昌平 | 天通苑东二区55号楼501室 | 98.16 | 236.3万 | 310.1万 | 02-22 | 住宅 |
房山 | 提香草堂263号楼102室(别墅) | 265.91 | 589.6万 | 1105万 | 02-06 | 别墅 |
房山 | 绿地诺亚方舟4号楼1022室(LOFT) | 49.44 | 79.4万 | 120万 | 04-05 | 办公 |
密云 | 长安商业街5号楼 | 370.64 | 590万 | 1056万 | 02-05 | 商业 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: