北京法拍房市场简报
2021-01-19
今日新增住宅12套/商办13套
成交20套/流拍10套/撤拍6套
2021-01-19更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 海棠公社56号楼2单元501室(上叠) | 239.97 | 948.7万 | 1200万 | 1092.7万 | 住宅 |
朝阳 | 兴隆家园7号楼1004室 | 100.49 | 431.3万 | 566.1万 | 609.3万 | 住宅 |
朝阳 | 小关北里208号楼3单元602室 | 48.50 | 217万 | 380万 | 291万 | 住宅 |
海淀 | 中电信息大厦1506-1509室 | 846.35 | 1957.2万 | 2935.8万 | 2407.2万 | 办公 |
东城 | 禾风仕家1号楼B座706室(复式) | 90.92 | 737万 | 1060万 | 830万 | 住宅 |
东城 | 搜宝崇文707室 | 101.44 | 267万 | 498万 | 267万 | 办公 |
丰台 | 丰益花园东区1号楼2103室 | 96.65 | 364万 | 546万 | 464.8万 | 住宅 |
丰台 | 诺德中心2号楼2112、2113、2115室(共3套) | 374.30 | 603.2万 | 1131.1万 | 780.2万 | 办公 |
丰台 | 建邦华府19号楼1701室 | 128.25 | 428万 | 640.2万 | 752万 | 住宅 |
丰台 | 鑫兆雅园北区7号楼2单元303室 | 98.74 | 406.1万 | 609.2万 | 598.1万 | 住宅 |
通州 | 新潮嘉园三期21号楼1单元162室 | 116.29 | 314.3万 | 471.5万 | 330.3万 | 住宅 |
通州 | 运河湾南区2号楼1单元1303室 | 89.16 | 352.6万 | 550万 | 481.6万 | 住宅 |
通州 | 东方生活小区7号楼812室 | 38.91 | 120.7万 | 181.1万 | 157.2万 | 住宅 |
昌平 | 东亚上北中心3号楼1510室 | 57.00 | 128万 | 191.2万 | 161.6万 | 办公 |
昌平 | 龙腾苑六区6号楼3单元302室 | 141.19 | 369.5万 | 528万 | 446万 | 住宅 |
昌平 | 天通苑中苑54号楼1单元802室 | 156.83 | 1 | 562.4万 | 567.5万 | 住宅 |
大兴 | 灵秀山庄20A号楼2单元202室 | 83.75 | 221万 | 400万 | 380万 | 住宅 |
大兴 | 国融国际1号楼1216室 | 32.89 | 64万 | 95.2万 | 97.6万 | 办公 |
顺义 | 双兴东区28号楼3单元401室 | 62.38 | 158.6万 | 237.9万 | 211.6万 | 住宅 |
门头沟 | 阁外山水3号楼4单元103室 | 142.15 | 283.9万 | 532.3万 | 371.9万 | 住宅 |
东城 | 方家胡同46号4幢4-3室 | 870.80 | 1756万 | 2508万 | 已流拍 | 办公 |
东城 | 恒基中心三座917室 | 180.19 | 848万 | 900万 | 已流拍 | 办公 |
东城 | 恒基中心三座918室 | 180.19 | 848万 | 900万 | 已流拍 | 办公 |
丰台 | 圣淘沙6号楼A座1021室(商铺) | 25.40 | 55.2万 | 102.9万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 翠屏里20号楼B29室 | 122.22 | 127.3万 | 238.7万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 纳特园区甲12号10号等11幢楼工业用途房地产 | 83292.24 | 4.7亿 | 8.9亿 | 已流拍 | 土地 |
昌平 | 天泽苑16号楼9室(复式底商) | 204.86 | 400.2万 | 600.3万 | 已流拍 | 商业 |
大兴 | 南海雅苑北区20号楼2103室(50%份额) | 74.29 | 128.9万 | 193.4万 | 已流拍 | 住宅 |
平谷 | 马坊物流园区2号楼2-13层(共960套) | 78672.25 | 6.7亿 | 10.1亿 | 已流拍 | 土地 |
延庆 | 孔乙己假日酒店整体 | 52512.28 | 1.5亿 | 2.8亿 | 已流拍 | 商业 |
朝阳 | 管庄北二里1号楼1单元1305室 | 67.91 | 243.2万 | 364.8万 | 已撤回 | 住宅 |
丰台 | 芳群园二区20号楼2单元209室 | 90.11 | 389万 | 582.2万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 新潮嘉园三期21号楼1单元162室 | 116.29 | 314.3万 | 471.5万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 安家大院38号4幢(平房) | 8.60 | 21万 | 31.5万 | 已撤回 | 平房 |
通州 | DBC加州小镇158号楼2单元704室 | 88.90 | 280.9万 | 400万 | 已撤回 | 住宅 |
房山 | 西潞南大街甲14号(独栋商业) | 3575.29 | 7338.2万 | 9000万 | 已暂缓 | 商业 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: