北京法拍房市场简报
2021-02-02
今日新增住宅17套/商办5套
2021-02-02更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 中海安德鲁斯庄园西区273号楼102室 | 288.67 | 933万 | 1398.7万 | 03-09 | 别墅 |
朝阳 | SOHO现代城7号楼4106室(复式) | 450.06 | 1456.2万 | 2080万 | 03-16 | 住宅 |
朝阳 | 星河湾朗园1号楼3单元1102室 | 330.17 | 1598.3万 | 2397.4万 | 03-06 | 住宅 |
朝阳 | 利锦府府上10号楼1709室 | 61.64 | 200万 | 294万 | 03-09 | 住宅 |
朝阳 | 山水文园4号楼8-602室 | 221.33 | 1124.3万 | 1927万 | 03-16 | 住宅 |
朝阳 | 广渠门外大街19号楼1单元101室 | 53.59 | 374.5万 | 561.7万 | 03-06 | 住宅 |
朝阳 | 新源南路15号楼102室 | 98.43 | 410万 | 610.5万 | 03-10 | 住宅 |
朝阳 | 火星园8号楼103室(底商) | 97.89 | 764.4万 | 802.7万 | 03-09 | 商业 |
海淀 | 金夕园2号楼9P室 | 85.76 | 487万 | 860万 | 03-09 | 住宅 |
海淀 | 人济山庄2号楼8层808 | 152.45 | 949.2万 | 1423.8万 | 03-16 | 住宅 |
东城 | 体育馆西路2号院1号楼4单元403室 | 56.62 | 304万 | 455.3万 | 03-09 | 住宅 |
丰台 | 龙湖西宸原著6号楼1单元1102室及车位 | 176.61 | 1690万 | 2150万 | 03-10 | 住宅 |
通州 | 太玉园西区9号楼5单元202室 | 102.13 | 145.9万 | 260万 | 04-19 | 住宅 |
昌平 | 瑞明路2号楼4单元402室 | 127.37 | 269万 | 502.6万 | 03-26 | 住宅 |
昌平 | 蓝郡国际花园2号楼4单元502室 | 201.08 | 632万 | 1182.3万 | 03-26 | 住宅 |
昌平 | 水屯家园13号楼7单元602室 | 105.71 | 312万 | 582万 | 03-26 | 住宅 |
昌平 | 昌盛园三区23号楼7单元102室 | 83.57 | 242万 | 316.4万 | 03-26 | 住宅 |
昌平 | 冠庭园10号楼3单元302室 | 121.92 | 356万 | 667.3万 | 03-26 | 办公 |
昌平 | 中国铁建青秀尚城11号楼1118室 | 52.99 | 90.4万 | 135.7万 | 03-09 | 办公 |
顺义 | 下坡屯家园一区3号楼2单元103室 | 89.04 | 169.7万 | 254.6万 | 03-05 | 住宅 |
房山 | 北潞华家园24号楼2单元103室 | 193.30 | 278.1万 | 417.1万 | 03-09 | 商业 |
密云 | 翠竹园2号楼2单元102室 | 248.22 | 538万 | 769万 | 03-06 | 商业 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: