北京法拍房市场简报
2021-03-10
今日新增住宅12套/商办3套
2021-03-10更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 京通苑21号楼2001室 | 140.07 | 376.8万 | 565.2万 | 04-11 | 住宅 |
海淀 | 知本时代23号楼商业08室 | 344.08 | 801.9万 | 1315.6万 | 03-29 | 商业 |
海淀 | 长银大厦A13室 | 111.95 | 499万 | 933.1万 | 05-25 | 住宅 |
东城 | 华普花园6号楼42203室 | 177.63 | 1000万 | 1300万 | 04-10 | 住宅 |
东城 | 望陶园1号楼1003室 | 116.15 | 609.4万 | 710.9万 | 03-30 | 住宅 |
西城 | 陶然北岸韵竹园17号楼2单元1001室 | 101.29 | 736.3万 | 1104.4万 | 04-10 | 住宅 |
昌平 | 清秀园南区2号楼3单元307室 | 82.21 | 200万 | 374.8万 | 04-22 | 住宅 |
昌平 | 流星花园一区59号楼01室 | 295.77 | 1152.9万 | 1345万 | 03-27 | 别墅 |
昌平 | 流星花园一区59号楼02室 | 291.41 | 1180.4万 | 1377.2万 | 03-27 | 别墅 |
昌平 | 流星花园一区59号楼03室 | 291.41 | 1204万 | 1404.7万 | 03-27 | 别墅 |
昌平 | 碧水庄园三期45-12号(独栋别墅) | 741.05 | 3532.4万 | 4121.1万 | 03-27 | 别墅 |
房山 | 北潞华家园24号楼2单元103室 | 193.30 | 222.5万 | 417.1万 | 03-30 | 商业 |
门头沟 | 熙旺中心2号楼2510室 | 46.29 | 49.4万 | 92.8万 | 03-30 | 办公 |
怀柔 | 八龙桥雅苑17号楼2单元101室 | 285.72 | 453.4万 | 680.2万 | 04-13 | 住宅 |
平谷 | 亲水苑1号楼4单元601室 | 106.50 | 168.2万 | 252.3万 | 04-13 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: