北京法拍房市场简报
2021-03-11
今日新增住宅22套/商办40套
2021-03-11更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 万科大都会1101室 | 342.01 | 1923.2万 | 2400万 | 04-16 | 办公 |
朝阳 | 长楹天街西区2号楼1单元25001、25002室 | 100.84 | 640万 | 840万 | 03-27 | 商业 |
朝阳 | 建外SOHO东区9号楼029217室 | 32.60 | 100.1万 | 150.2万 | 04-13 | 商业 |
朝阳 | 北花园小区3号院1号楼2单元1101室 | 99.50 | 150万 | 224.5万 | 04-20 | 住宅 |
朝阳 | 琨莎中心1座3A07室 | 161.91 | 410.3万 | 615.4万 | 04-13 | 住宅 |
朝阳 | 嘉美中心2号楼1517室 | 111.11 | 196万 | 280万 | 04-13 | 办公 |
东城 | NAGA上院3号楼1201室 | 604.85 | 3868.7万 | 5803.1万 | 04-11 | 住宅 |
东城 | 禾风仕家1号楼B座809室 | 148.90 | 1071.5万 | 1800万 | 04-13 | 住宅 |
东城 | 朗家胡同13号院1号楼5单元542室 | 54.50 | 385.8万 | 578.6万 | 04-20 | 住宅 |
丰台 | 建邦枫景1号楼2单元201室 | 85.67 | 269万 | 402.9万 | 04-12 | 住宅 |
通州 | 合生世界村3号楼-101室 | 409.95 | 367.3万 | 688.7万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村3号楼-102室 | 444.43 | 398.2万 | 746.6万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村2号楼-101室 | 424.74 | 380.5万 | 713.5万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村2号楼-102室 | 332.96 | 298.3万 | 559.3万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村2号楼405室 | 144.62 | 199.2万 | 373.5万 | 05-28 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼801室 | 144.99 | 194.8万 | 365.3万 | 05-28 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼408室 | 144.62 | 199.2万 | 373.5万 | 05-28 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼1704室 | 145.61 | 202.2万 | 379.1万 | 05-28 | 商住 |
通州 | 合生世界村4号楼-101室 | 111.45 | 74.8万 | 140.4万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-102室 | 77.99 | 52.4万 | 98.2万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-103室 | 77.51 | 52万 | 97.6万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-105室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-106室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-107室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-108室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-109室 | 105.48 | 106.3万 | 199.3万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-110室 | 113.03 | 113.9万 | 213.6万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-101室 | 82.37 | 55.3万 | 103.7万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-102室 | 135.68 | 91.1万 | 170.9万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-103室 | 119.32 | 120.2万 | 225.5万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-105室 | 87.77 | 88.4万 | 165.8万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-106室 | 87.77 | 88.4万 | 165.8万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-107室 | 126.96 | 127.9万 | 239.9万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-108室 | 169.60 | 170.9万 | 320.5万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村6号楼201室 | 141.08 | 184.8万 | 346.6万 | 05-28 | 商住 |
通州 | 合生世界村6号楼304室 | 141.08 | 184.8万 | 346.6万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村6号楼401室 | 141.08 | 186.4万 | 349.5万 | 05-28 | 商住 |
通州 | 合生世界村6号楼404室 | 141.08 | 186.4万 | 349.5万 | 05-28 | 商住 |
通州 | 合生世界村7号楼-101室 | 425.13 | 369万 | 691.8万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村7号楼-102室 | 344.15 | 298.7万 | 560.1万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村8号楼-101室 | 413.68 | 359万 | 673.2万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村8号楼-102室 | 440.88 | 382.6万 | 717.5万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-106室 | 147.58 | 140.4万 | 263.4万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-107室 | 75.32 | 50.6万 | 94.9万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-109室 | 75.89 | 50.9万 | 95.6万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-110室 | 75.32 | 50.6万 | 94.9万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 旭辉御锦3号楼1单元101室带2车位(下叠) | 273.80 | 720.8万 | 1051.2万 | 03-28 | 别墅 |
石景山 | 远洋山水南区21号楼3单元3A02室 | 147.62 | 714万 | 1069.6万 | 04-14 | 住宅 |
昌平 | 桃园公寓1号楼B单元616室 | 135.79 | 213万 | 398.4万 | 04-22 | 住宅 |
昌平 | 新新公寓6号楼1单元15A03室 | 302.21 | 660万 | 990万 | 04-13 | 住宅 |
昌平 | 水关新村30号楼3单元602室 | 181.96 | 320万 | 597.8万 | 04-22 | 住宅 |
昌平 | 水屯家园7号楼4单元F402室 | 115.08 | 149万 | 278万 | 04-22 | 住宅 |
大兴 | 首座御园一期9号楼2单元602室 | 119.03 | 290.6万 | 435.9万 | 04-16 | 住宅 |
大兴 | 理想家园4号楼1001室 | 68.81 | 150.3万 | 225.5万 | 04-13 | 住宅 |
大兴 | 瀛海家园畅园C区2号楼2单元901室 | 58.14 | 137.2万 | 210万 | 04-16 | 住宅 |
顺义 | 博雅世家乙36号楼2单元101室 | 181.41 | 412.1万 | 540.9万 | 04-16 | 住宅 |
房山 | 靠山居艺墅南区3号楼032室 | 172.28 | 540万 | 709.1万 | 04-11 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号36号楼101室(独栋别墅) | 1809.16 | 7834.4万 | 1.1亿 | 04-11 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号38号楼101室(独栋别墅) | 1809.16 | 7675.6万 | 1.1亿 | 04-11 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号37号楼101室(独栋别墅) | 1809.16 | 7639.4万 | 1.1亿 | 04-11 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号42号楼101室(独栋别墅) | 1482.48 | 6141.7万 | 9000万 | 04-11 | 别墅 |
密云 | 阳光家园东区5号楼2单元601室 | 195.99 | 338.2万 | 507.3万 | 04-13 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: