北京法拍房市场简报
2021-05-12
今日新增住宅22套/商办60套
2021-05-12更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 胜古北里甲6号楼1单元303室 | 46.64 | 253.8万 | 380.7万 | 06-17 | 住宅 |
朝阳 | 北京像素南区7号楼1614室 | 50.59 | 111.6万 | 167.4万 | 06-15 | 写字楼 |
朝阳 | 安慧北里逸园24号楼909室 | 100.88 | 513.3万 | 770万 | 06-15 | 住宅 |
朝阳 | 联宝公寓4号楼17A室 | 227.05 | 905万 | 1357.5万 | 06-17 | 住宅 |
朝阳 | 东润枫景三期9号楼2单元102室(复式) | 373.22 | 1506.3万 | 2259.5万 | 06-15 | 住宅 |
海淀 | 阜成路甲52号院3单元503室 | 81.61 | 432万 | 647.8万 | 06-17 | 住宅 |
海淀 | 都景苑5号楼2302+2304+2306室(共3套) | 190.42 | 1235万 | 1296.7万 | 06-15 | 住宅 |
海淀 | 乐府江南9号楼902室 | 212.24 | 1258.8万 | 1652.2万 | 06-15 | 住宅 |
海淀 | 天作国际中心1号楼2208室 | 139.51 | 470.8万 | 706.2万 | 06-13 | 办公 |
西城 | 百万庄卯区36单元6室(1/3份额) | 59.10 | 119.1万 | 178.6万 | 06-14 | 住宅 |
丰台 | 中奥嘉园一期6号楼1单元403室(1%份额 ) | 52.36 | 2万 | 2.8万 | 06-24 | 住宅 |
丰台 | 设计师广场2号楼1708室 | 34.49 | 160万 | 215万 | 06-15 | 住宅 |
通州 | 旗舰凯旋一期355号楼112室 | 105.33 | 271.7万 | 407.5万 | 06-19 | 住宅 |
通州 | 天鹅堡168号楼23套房产(共23套) | 4252.99 | 3186万 | 5972.1万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 天鹅堡175号楼107室(商铺) | 457.37 | 706万 | 1322万 | 05-28 | 商业 |
通州 | 合生世界村D区2号楼427室 | 43.50 | 57.8万 | 86.7万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼612室 | 86.81 | 117.7万 | 176.6万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村4号楼106室(商铺) | 402.11 | 1032.3万 | 1548.4万 | 06-12 | 商业 |
通州 | 合生世界村6号楼508室 | 149.14 | 217万 | 325.6万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村6号楼806室 | 108.06 | 163.8万 | 245.7万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村2号楼1307室 | 108.35 | 167.6万 | 251.4万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村2号楼704室 | 146.05 | 203.9万 | 305.9万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村3号楼1308室 | 145.75 | 220.9万 | 331.4万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村2号楼701室 | 146.05 | 203.9万 | 305.9万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村5号楼1102室 | 101.80 | 145万 | 217.6万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村2号楼1308室 | 145.76 | 221万 | 331.5万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村5号楼1006室 | 107.54 | 163万 | 244.5万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村5号楼1207室 | 107.54 | 166.3万 | 249.5万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村5号楼1208室 | 148.43 | 225万 | 337.5万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村2号楼1004室 | 146.05 | 203.9万 | 305.9万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村2号楼902室 | 102.57 | 146.1万 | 219.2万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村2号楼608室 | 145.76 | 212.1万 | 318.2万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村2号楼305室 | 145.76 | 212.1万 | 318.2万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村2号楼1008室 | 145.76 | 216.5万 | 324.8万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼908室 | 86.81 | 120.2万 | 180.3万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼907室 | 47.34 | 68.2万 | 102.4万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼808室 | 86.81 | 117.7万 | 176.6万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼807室 | 47.34 | 66.9万 | 100.3万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼810室 | 39.28 | 54.4万 | 81.6万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼710室 | 39.28 | 54.4万 | 81.6万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼707室 | 47.34 | 66.9万 | 100.3万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼709室 | 39.28 | 54.4万 | 81.6万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼611室 | 47.34 | 66.9万 | 100.3万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼527室 | 43.50 | 57.8万 | 86.7万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼511室 | 47.34 | 65.5万 | 98.3万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼411室 | 47.34 | 65.5万 | 98.3万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼407室 | 45.35 | 62.7万 | 94.1万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼408室 | 45.35 | 62.7万 | 94.1万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼405室 | 45.35 | 62.7万 | 94.1万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼404室 | 42.80 | 60.4万 | 90.6万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼1207室 | 47.34 | 64.1万 | 96.2万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼403室 | 40.82 | 57.6万 | 86.4万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼1208室 | 86.81 | 112.9万 | 169.4万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼1201室 | 45.35 | 61.4万 | 92.2万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼1119室 | 43.41 | 60.1万 | 90.1万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼1101室 | 45.35 | 65.4万 | 98.1万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼1008室 | 86.81 | 120.2万 | 180.3万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼1009室 | 39.28 | 55.5万 | 83.2万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村9号楼2515室 | 75.67 | 68.3万 | 102.5万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村9号楼2405室 | 70.58 | 69.1万 | 103.7万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村D区2号楼1007室 | 47.34 | 68.2万 | 102.4万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村9号楼2005室 | 70.58 | 69.1万 | 103.7万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村9号楼1311室 | 75.01 | 72万 | 108.1万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村9号楼312室 | 75.67 | 69.8万 | 104.7万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村9号楼2417室 | 76.04 | 73万 | 109.6万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村9号楼2010室 | 76.04 | 73万 | 109.6万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村8号楼1306室 | 108.71 | 168.1万 | 252.2万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村8号楼1301室 | 141.87 | 202.1万 | 303.2万 | 06-12 | 写字楼 |
通州 | 合生世界村4号楼105室(商铺) | 456.62 | 1196.1万 | 1794.2万 | 06-12 | 商业 |
石景山 | 古城路小区25号楼1单元7室 | 26.61 | 110万 | 163.9万 | 06-24 | 住宅 |
石景山 | 远洋山水北区14号楼1单元1201室 | 162.37 | 1217.7万 | 1278.6万 | 06-15 | 住宅 |
石景山 | 永乐西区58号楼3单元502室 | 65.12 | 225.7万 | 338.6万 | 06-17 | 住宅 |
昌平 | 新悦家园3号楼802室 | 96.63 | 432万 | 647万 | 06-24 | 住宅 |
昌平 | 北店嘉园三区15号楼3单元202室 | 99.52 | 328.5万 | 492.7万 | 06-17 | 住宅 |
昌平 | 龙跃苑一区22号楼3单元501室 | 200.72 | 840万 | 1258.6万 | 06-29 | 住宅 |
大兴 | 金隅i立方2号楼508室 | 61.91 | 65.3万 | 97.9万 | 06-16 | 写字楼 |
大兴 | 金色漫香林六期1号楼202室 | 116.06 | 203万 | 213.1万 | 06-15 | 写字楼 |
房山 | 北潞春家园C1号楼3单元401室 | 91.86 | 141万 | 263.7万 | 05-29 | 住宅 |
密云 | 檀城东区78号楼1单元502室(复式) | 233.60 | 296万 | 490万 | 05-29 | 住宅 |
密云 | 檀州家园西区11号楼1单元202室 | 104.01 | 163万 | 205万 | 06-12 | 住宅 |
密云 | 中加福园4号楼4单元102室 | 74.79 | 141.9万 | 260万 | 06-13 | 住宅 |
延庆 | 南菜园二区25号楼4单元404室 | 110.73 | 180万 | 260万 | 05-29 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: