北京法拍房市场简报
2021-05-19
今日成交7套/流拍5套/撤回3套
2021-05-19更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 凯德品元5号楼1单元1506室 | 260.14 | 1823.6万 | 2015.5万 | 2013.6万 | 住宅 |
朝阳 | 甘露西园1号楼814室 | 884.75 | 345万 | 452.4万 | 406.5万 | 住宅 |
海淀 | 凯盛家园二区12号楼2单元501室 | 58.57 | 165万 | 335万 | 288.2万 | 住宅 |
顺义 | 裕祥花园12号楼1单元102室 | 129.02 | 313.9万 | 470.9万 | 370.4万 | 住宅 |
顺义 | 玉兰苑3号楼1单元601室(复式) | 147.42 | 425万 | 610.6万 | 425万 | 住宅 |
顺义 | 仓上小区24号楼2单元202室 | 59.43 | 163万 | 213.8万 | 198.2万 | 住宅 |
顺义 | 澳景园二区1号楼02室(别墅) | 365.66 | 955万 | 1431.3万 | 1612万 | 别墅 |
朝阳 | 中弘国际商务花园19号楼+28-32号楼(共24套) | 28833.88 | 6.8亿 | 8.2亿 | 已流拍 | 办公 |
朝阳 | 中弘北京像素南区3号商业楼、6号楼0106、0107号 | 3771.76 | 1.0亿 | 1.2亿 | 已流拍 | 商业 |
朝阳 | 中弘北京像素北区+南区部分房产(共15套) | 823.48 | 2770.2万 | 3200万 | 已流拍 | 办公 |
朝阳 | 中弘北京像素南区70套地下商铺(整拍) | 12614.51 | 1.9亿 | 2.5亿 | 已流拍 | 商业 |
顺义 | 吴家营村西北的工业用地一宗 | 29037.11 | 8711万 | 1.3亿 | 已流拍 | 土地 |
北京 | 梦狐竹纤维工业园1-3幢建筑+土地 | 80606.77 | 2.3亿 | 4.3亿 | 已撤回 | 土地 |
朝阳 | 欧陆经典万兴苑19号楼1806室 | 180.93 | 878万 | 1316.7万 | 已撤回 | 住宅 |
顺义 | 华玺瀚楟1号楼1单元1503室 | 163.63 | 512万 | 671万 | 已撤回 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: