北京法拍房市场简报
2021-05-20
今日新增住宅13套/商办2套
2021-05-20更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 建外SOHO东区9号楼029217室(商铺) | 32.60 | 80.1万 | 150.2万 | 08-03 | 商业 |
朝阳 | 嘉林花园36A号(别墅) | 140.66 | 1408.6万 | 1848.8万 | 06-23 | 别墅 |
朝阳 | 八里庄北里小区124号楼208室 | 46.52 | 185.2万 | 277.8万 | 06-25 | 住宅 |
朝阳 | 冠城大通澜石1号楼1193室 | 96.88 | 543万 | 814.3万 | 06-25 | 公寓 |
朝阳 | 锦绣馨园22号楼2005室 | 109.14 | 515.1万 | 772.7万 | 06-23 | 住宅 |
朝阳 | 慧忠北里第二社区108号楼207室 | 147.41 | 540万 | 1009万 | 06-10 | 住宅 |
东城 | 朝阳首府5单元1010室 | 120.38 | 960万 | 1092.6万 | 06-22 | 住宅 |
西城 | 西枪厂胡同4号1幢1层(平房) | 12.20 | 91.7万 | 137.5万 | 06-25 | 住宅 |
大兴 | 丽园A区4号楼2单元402室 | 154.96 | 478.3万 | 717.4万 | 06-22 | 住宅 |
大兴 | 首邑上城39号楼5单元1002室 | 134.79 | 429.1万 | 643.6万 | 06-25 | 住宅 |
大兴 | 中冶德贤公馆12号楼2单元101室 | 137.68 | 625.1万 | 937.6万 | 06-25 | 住宅 |
大兴 | 秋盛居1号楼F单元503室 | 80.03 | 256.2万 | 384.3万 | 06-25 | 住宅 |
房山 | 行宫园一里17号楼1单元901室 | 130.64 | 298万 | 392.3万 | 06-21 | 住宅 |
房山 | 行宫园四里2号楼6单元602室(复式) | 125.85 | 220万 | 360万 | 06-21 | 住宅 |
平谷 | 马坊物流园区2号楼2-13层(共960套) | 78672.25 | 5.4亿 | 10.1亿 | 06-06 | 写字楼 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: