北京法拍房市场简报
2021-05-21
今日成交8套/流拍0套/撤回4套
2021-05-21更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 光彩国际公寓3号楼16D室 | 216.48 | 1500万 | 2100万 | 1927.5万 | 公寓 |
海淀 | 大柳树5号院7单元602室 | 38.60 | 228万 | 340.9万 | 386万 | 住宅 |
海淀 | 康桥水郡2号楼1单元101室 | 250.82 | 2710万 | 3700万 | 3630万 | 住宅 |
丰台 | 西宸原著6号楼2单元1201室 | 176.61 | 1645万 | 2467.5万 | 1941万 | 住宅 |
丰台 | 中堂4号楼4单元1101室 | 152.13 | 670万 | 1100万 | 946万 | 住宅 |
通州 | 金隅自由筑142号楼9604室 | 68.93 | 112万 | 155万 | 112万 | 办公 |
大兴 | 首邑溪谷20号楼2504室 | 121.11 | 505万 | 756.2万 | 505万 | 住宅 |
顺义 | 华玺瀚楟1号楼1单元1503室 | 163.63 | 512万 | 750万 | 584.5万 | 住宅 |
朝阳 | 中安盛业1号楼1907室 | 114.37 | 393.4万 | 590.1万 | 已撤回 | 住宅 |
海淀 | 万寿园2号楼804室 | 101.64 | 715.4万 | 1073.2万 | 已撤回 | 住宅 |
东城 | 北吉祥胡同6号2幢+3幢(平房) | 53.20 | 502.9万 | 754.4万 | 已撤回 | 住宅 |
丰台 | 中海九号公馆二区4号楼101号联排别墅 | 427.16 | 2332.7万 | 3499.1万 | 已暂缓 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: