北京法拍房市场简报
2021-05-22
今日成交3套/流拍8套/撤回2套
2021-05-22更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰台 | 春季星空10号楼2单元101室 | 120.26 | 600万 | 873.6万 | 982万 | 住宅 |
昌平 | 天通苑东一区69号楼4单元202室 | 160.71 | 412万 | 588万 | 500万 | 住宅 |
大兴 | 盛芳茗苑19号楼1单元901号 | 140.63 | 449.4万 | 658万 | 600.4万 | 住宅 |
丰台 | 中奥嘉园二期2号楼1单元1006室 | 63.57 | 160万 | 220万 | 已流拍 | 住宅 |
通州 | 万驰家园2号楼3单元501房屋 | 133.88 | 335.5万 | 503.2万 | 已流拍 | 住宅 |
通州 | 万驰家园2号楼3单元502房屋 | 135.21 | 338.8万 | 508.2万 | 已流拍 | 住宅 |
通州 | 万驰家园3号楼2单元402室 | 89.57 | 224.4万 | 336.6万 | 已流拍 | 住宅 |
通州 | 万驰家园2号楼3单元402室 | 135.21 | 338.8万 | 508.2万 | 已流拍 | 住宅 |
大兴 | 泰中花园2号楼6层11-602 | 192.18 | 432.6万 | 649万 | 已流拍 | 住宅 |
大兴 | 龙湖时代天街14号楼-305室(库房) | 44.81 | 27.5万 | 41.3万 | 已流拍 | 商业 |
大兴 | 泰河一街9号院1号楼101室+2号楼101室(-2至6层) | 28132.41 | 1.6亿 | 3.0亿 | 已流拍 | 写字楼 |
通州 | 中建雅颂居39号楼7单元502室 | 87.28 | 390.3万 | 585.4万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 四海公寓46号楼421室 | 104.85 | 241.8万 | 362.8万 | 已撤回 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: