北京法拍房市场简报
2021-05-24
今日新增住宅6套/商办5套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 天朗园C座2-02室 | 5974.51 | 1.1亿 | 1.7亿 | 06-25 | 商业 |
朝阳 | 天朗园C座3-03室 | 5960.24 | 1.1亿 | 1.7亿 | 06-25 | 商业 |
朝阳 | 鸿坤花语墅9号楼1单元401室 | 147.53 | 1005.9万 | 1508.7万 | 06-29 | 住宅 |
朝阳 | 华源之星6号楼2305室(带露台) | 148.07 | 1037万 | 1300万 | 06-25 | 住宅 |
朝阳 | 自主城1号楼701-705室(共5套)(共5车位) | 859.90 | 1778.4万 | 3334.6万 | 08-09 | 写字楼 |
朝阳 | 慧忠北里第二社区217号楼2302室 | 66.60 | 289万 | 432.6万 | 06-25 | 住宅 |
海淀 | 强佑府学上院2号楼102室(商铺) | 199.67 | 417万 | 780.5万 | 06-16 | 商业 |
通州 | 小潞邑7号楼211室 | 89.93 | 227.6万 | 360万 | 06-22 | 住宅 |
昌平 | 天通中苑二区42号楼1308室 | 167.65 | 410万 | 613.7万 | 06-25 | 写字楼 |
顺义 | 东方太阳城琴湖湾222号楼3单元101室 | 158.96 | 426万 | 638.4万 | 06-25 | 住宅 |
房山 | 金域缇香19号楼1单元102室 | 91.50 | 248.5万 | 372.7万 | 06-30 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: