北京法拍房市场简报
2021-05-26
今日新增住宅11套/商办5套
2021-05-26更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 西营前街21号楼132室 | 101.97 | 257.6万 | 386.4万 | 06-27 | 住宅 |
朝阳 | 金港国际3号楼1单元801室 | 131.71 | 774.1万 | 1161.2万 | 07-02 | 住宅 |
朝阳 | 富力城C区6号楼705室(复式) | 240.72 | 1548.3万 | 2322.5万 | 07-02 | 住宅 |
朝阳 | 左家庄三区2号楼6单元201室 | 59.65 | 283万 | 423.3万 | 06-30 | 住宅 |
海淀 | 金达园1号楼207室 | 84.53 | 242.8万 | 364.2万 | 07-01 | 住宅 |
海淀 | 郦城工作区501室 | 168.53 | 530.8万 | 796.3万 | 07-01 | 写字楼 |
海淀 | 香溪度5号楼3单元702室 | 162.63 | 824.4万 | 1236.7万 | 06-28 | 住宅 |
丰台 | 通润商务会馆28号楼D1-A2+D1-B室(商铺) | 1355.84 | 1837万 | 3442.6万 | 06-12 | 商业 |
丰台 | 通润商务会馆28号楼B1-2C室(底商) | 671.50 | 1923万 | 3604万 | 06-12 | 商业 |
昌平 | 善缘嘉园甲3号楼1单元301室 | 108.25 | 301万 | 450.9万 | 07-23 | 住宅 |
昌平 | 水屯家园7号楼4单元F402室 | 115.08 | 149万 | 278万 | 08-13 | 住宅 |
昌平 | 西环里50号楼1单元204室 | 138.81 | 327万 | 423.4万 | 08-14 | 住宅 |
昌平 | 龙腾苑四区37号楼3单元502室(复式) | 252.55 | 836万 | 1567.1万 | 07-23 | 住宅 |
昌平 | 紫晶七星广场1号楼403室 | 34.66 | 135万 | 201.4万 | 07-23 | 写字楼 |
大兴 | 育星苑小区16号楼3单元302室 | 90.73 | 185万 | 277.3万 | 07-01 | 住宅 |
顺义 | 北京方糖1号楼4单元319室(LOFT) | 30.24 | 47万 | 70.3万 | 06-30 | 写字楼 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: