北京法拍房市场简报
2021-05-27
今日成交9套/流拍7套/撤回10套
2021-05-27更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 风格雅园2号楼4门303室 | 145.55 | 695.8万 | 1043.7万 | 962.8万 | 住宅 |
海淀 | 上地科贸大厦4号楼407室 | 132.80 | 368.4万 | 690.9万 | 512.4万 | 住宅 |
东城 | 安德路乙61号院1号楼6单元102室 | 55.31 | 466.1万 | 489.4万 | 637.6万 | 住宅 |
丰台 | 城南大道16号楼3单元0819室 | 44.37 | 109万 | 200万 | 110.5万 | 办公 |
石景山 | 八角南里16号楼8单元202室 | 42.33 | 166万 | 248.6万 | 229.5万 | 住宅 |
昌平 | 望都新地南区4号楼2单元101室 | 89.71 | 296万 | 553.9万 | 346万 | 住宅 |
房山 | 长阳国际城三区3号楼4单元1001室 | 88.98 | 288万 | 400万 | 344.1万 | 住宅 |
房山 | 万宁小区15号楼1单元301室 | 93.44 | 134万 | 200.8万 | 147.5万 | 住宅 |
密云 | 印象江南茉莉山荘1号(独栋别墅) | 479.12 | 961.9万 | 1442.9万 | 2104.3万 | 别墅 |
海淀 | 麓景嘉园北里29号楼6单元401室 | 85.65 | 410万 | 614万 | 已流拍 | 住宅 |
东城 | 丹耀大厦1002室 | 321.97 | 1760万 | 3298万 | 已流拍 | 住宅 |
西城 | 清芷园8号楼C座705号 | 162.93 | 1736万 | 1800万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 名流花园梅苑3号楼3单元602室 | 151.69 | 486万 | 909.2万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 兴隆小区4号楼1单元301室 | 75.60 | 168万 | 250.5万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 天通苑北一区8号楼1单元1202室(复式) | 171.66 | 773万 | 1159万 | 已流拍 | 住宅 |
房山 | 合景领峰8号楼123室(底商) | 42.74 | 118万 | 150万 | 已流拍 | 商业 |
北京 | 天鸿颐景别墅31号楼01室(独栋别墅) | 290.94 | 799.3万 | 1199万 | 已撤回 | 别墅 |
朝阳 | 公园1872小区7号楼3单元302室 | 270.02 | 2266.8万 | 2600万 | 已撤回 | 住宅 |
昌平 | 拐棒胡同31号(平房) | 102.70 | 230万 | 344.4万 | 已撤回 | 平房 |
昌平 | 天通东苑三区49号楼20单元402室 | 112.89 | 419万 | 627.8万 | 已撤回 | 住宅 |
大兴 | 南海家园四里7号楼1单元302室 | 65.81 | 163.1万 | 244.6万 | 已撤回 | 住宅 |
石景山 | 金顶街四区13号楼2单元102室 | 73.90 | 250万 | 374.9万 | 已暂缓 | 住宅 |
昌平 | 满井胡同128号楼1单元203室 | 76.97 | 308万 | 460.6万 | 已暂缓 | 住宅 |
昌平 | 天露园一区22号楼2单元602室 | 129.85 | 593万 | 889.1万 | 已暂缓 | 住宅 |
昌平 | 中海瓦尔登湖196号(独栋别墅) | 415.49 | 1163万 | 1743.8万 | 已暂缓 | 别墅 |
昌平 | 天通苑中苑31号楼1单元301室(复式) | 250.72 | 773万 | 1448.1万 | 已暂缓 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: