2021-01-15更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 润泽公馆363号楼2单元103室 | 86.99 | 531.9万 | 558.5万 | 02-19 | 住宅 |
朝阳 | 阳光100国际公寓2号楼808室 | 171.90 | 704万 | 1318.6万 | 02-02 | 公寓 |
朝阳 | 福盈家园4号院2号楼1单元1702室 | 73.55 | 238.3万 | 357.5万 | 02-26 | 住宅 |
朝阳 | 酒仙桥十街坊18号楼2单元635室 | 40.03 | 141.6万 | 212.5万 | 02-16 | 住宅 |
朝阳 | SOHO嘉盛中心1206室 | 471.49 | 1614.1万 | 3026.4万 | 04-01 | 办公 |
朝阳 | 上京新航线309号楼3单元1802室(带车位) | 174.28 | 1189.3万 | 1300万 | 02-01 | 住宅 |
朝阳 | 嘉瑞公寓618-1号楼1201室 | 196.07 | 771.3万 | 809.9万 | 02-16 | 办公 |
海淀 | 金源时代商务中心2号楼C座10F室 | 350.95 | 1493.9万 | 2801.1万 | 02-02 | 公寓 |
海淀 | 知本时代23号楼商业08室 | 344.08 | 1002.4万 | 1315.6万 | 03-02 | 商业 |
东城 | 交道口北二条35号院2号楼2单元401室 | 69.77 | 580万 | 868.5万 | 02-26 | 住宅 |
东城 | 东直门南大街4号楼1单元506室 | 44.51 | 200.4万 | 300.6万 | 02-23 | 住宅 |
东城 | 丹耀大厦1002室 | 321.97 | 1760万 | 3298万 | 02-02 | 住宅 |
西城 | 长安兴融中心3号楼318室 | 291.96 | 1881.8万 | 3528.4万 | 02-02 | 公寓 |
丰台 | 天龙华鹤A座510室 | 104.08 | 278万 | 416.1万 | 02-23 | 酒店 |
丰台 | 金泰商贸大厦1905室 | 51.38 | 96万 | 177.5万 | 02-02 | 办公 |
丰台 | 天伦锦城乙15号楼1010室 | 47.81 | 168万 | 252万 | 02-19 | 住宅 |
通州 | 翠屏北里西区8号楼562A室 | 73.22 | 217.2万 | 325.8万 | 02-23 | 住宅 |
通州 | 大方居327号楼3单元904室 | 89.01 | 229.5万 | 301.2万 | 02-19 | 住宅 |
通州 | 四海公寓38号楼261室 | 104.85 | 191.3万 | 286.9万 | 02-19 | 住宅 |
通州 | 太玉园西区9号楼5单元202室 | 102.13 | 145.9万 | 0 | 02-01 | 住宅 |
通州 | 运河湾北区5号楼1003室(复式) | 394.02 | 1672.1万 | 2450万 | 02-19 | 住宅 |
通州 | 荔景园16号楼221室 | 90.71 | 262.4万 | 393.7万 | 02-19 | 住宅 |
通州 | 合生滨江帝景120号楼2单元602室 | 89.49 | 350万 | 525万 | 02-19 | 住宅 |
石景山 | 远洋山水北区30号楼1单元303室 | 119.21 | 490万 | 684.4万 | 02-23 | 住宅 |
昌平 | 和平家园9号楼41室 | 64.94 | 119万 | 221.2万 | 04-02 | 商业 |
大兴 | 翡翠城二期120号商业 | 421.35 | 752.1万 | 1410.2万 | 02-02 | 商业 |
大兴 | 翡翠城二期219号楼303室(上叠) | 263.36 | 823.8万 | 1544.6万 | 02-02 | 住宅 |
大兴 | 佳和园新区13号楼3单元303室 | 144.99 | 350万 | 522.9万 | 02-23 | 住宅 |
顺义 | 诚信胡酒庄地上建筑物及国有土地 | 14397.90 | 3249万 | 6091.4万 | 02-01 | 商业 |
房山 | 加州水郡36号楼3602室 | 300.05 | 641.9万 | 962.9万 | 02-19 | 住宅 |
房山 | 燕化星城健德三里22号楼2单元102室 | 81.90 | 132.3万 | 198.5万 | 02-19 | 住宅 |
房山 | 绿城百合公寓春云苑1号楼1单元401室 | 150.02 | 250.5万 | 375.8万 | 02-19 | 住宅 |
房山 | 绿城百合公寓玉泉苑7号1单元1202室 | 194.60 | 292.5万 | 438.8万 | 02-19 | 住宅 |
密云 | 康居南区一区6号楼1单元102室 | 112.38 | 160万 | 239.9万 | 02-26 | 住宅 |
怀柔 | 北京人济建国酒店2号楼402室 | 123.19 | 197.1万 | 258.6万 | 04-01 | 酒店 |
平谷 | 天润香墅湾8号楼1单元601室 | 118.13 | 345.5万 | 362.8万 | 02-16 | 住宅 |
平谷 | 平翔东园45号楼1单元303室 | 194.30 | 330万 | 429.6万 | 02-16 | 住宅 |
平谷 | 首创悦洳汇10号楼3单元704室 | 88.83 | 150万 | 157.5万 | 02-19 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: