北京法拍房市场简报
2021-03-09
今日成交15套/流拍8套/撤拍5套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 中海安德鲁斯庄园西区273号楼102室 | 288.67 | 933万 | 1398.7万 | 1341万 | 别墅 |
朝阳 | 金隅汇星苑6号楼3单元1402室 | 81.66 | 288万 | 431.3万 | 361万 | 住宅 |
朝阳 | 利锦府府上10号楼1709室 | 61.64 | 200万 | 294万 | 276万 | 住宅 |
朝阳 | 梵悦108 2单元802室 | 212.81 | 1654.3万 | 2481.3万 | 1982.3万 | 公寓 |
朝阳 | A派公寓6号楼1单元902室 | 92.88 | 574.1万 | 850万 | 840.1万 | 住宅 |
朝阳 | A派公寓6号楼1单元809室 | 85.87 | 520.9万 | 800万 | 757.5万 | 住宅 |
朝阳 | 新华联丽景珊瑚湾6号楼1502室 | 172.80 | 830.6万 | 1245.8万 | 1278.6万 | 住宅 |
朝阳 | 火星园8号楼103室(底商) | 97.89 | 764.4万 | 802.7万 | 984.8万 | 商业 |
东城 | 体育馆西路2号院1号楼4单元403室 | 56.62 | 304万 | 455.3万 | 492万 | 住宅 |
东城 | 建国门北大街3号楼504室 | 69.71 | 550万 | 660万 | 626万 | 住宅 |
丰台 | 盛德东兴家园西区6号楼1单元1004室 | 77.17 | 180万 | 265万 | 188.8万 | 住宅 |
通州 | 天赐良园二期半1号楼412室 | 109.97 | 232.8万 | 349.2万 | 448.8万 | 住宅 |
通州 | 嘉创四路2号土地+建筑物 | 2889.45 | 3500万 | 5250万 | 6510万 | 土地 |
昌平 | 尚城2号楼1012室(复式) | 39.34 | 91万 | 156万 | 91万 | 办公 |
平谷 | 首创悦洳汇10号楼3单元704室 | 88.83 | 120万 | 157.5万 | 151万 | 住宅 |
朝阳 | 摩码大厦201室 | 135.67 | 498万 | 746.8万 | 已流拍 | 办公 |
朝阳 | 天创世缘A座202-4室 | 302.95 | 821.6万 | 1365万 | 已流拍 | 商业 |
东城 | 盛德紫阙3单元1102室 | 447.13 | 3350万 | 5023.7万 | 已流拍 | 公寓 |
昌平 | 京科苑38号楼01室(复式底商) | 159.61 | 384.7万 | 577万 | 已流拍 | 商业 |
昌平 | 中国铁建青秀尚城11号楼1118室 | 52.99 | 90.4万 | 135.7万 | 已流拍 | 办公 |
房山 | 北潞华家园24号楼2单元103室 | 193.30 | 278.1万 | 417.1万 | 已流拍 | 商业 |
房山 | 宏塔社区11号楼5单元103室 | 55.47 | 90万 | 117.5万 | 已流拍 | 住宅 |
门头沟 | 熙旺中心2号楼2510室 | 46.29 | 61.8万 | 92.8万 | 已流拍 | 办公 |
海淀 | 金夕园2号楼9P室 | 85.76 | 487万 | 860万 | 已撤回 | 住宅 |
丰台 | 恋日花都3号楼4单元802室 | 60.10 | 210万 | 380万 | 已撤回 | 住宅 |
怀柔 | 东关二区小区20号楼5单元101室 | 76.00 | 140.6万 | 230万 | 已撤回 | 住宅 |
东城 | 盛德紫阙2单元1002室 | 275.47 | 2019万 | 3028.4万 | 已中止 | 住宅 |
东城 | 盛德紫阙2单元902室 | 275.47 | 1999万 | 2998.4万 | 已中止 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: