北京法拍房市场简报
2021-03-09
今日新增住宅6套/商办8套
2021-03-09更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 世茂奥临花园6号楼5单元1103室 | 293.77 | 1682.2万 | 2523.1万 | 04-13 | 住宅 |
朝阳 | 中国铁建广场2号楼1708室 | 78.88 | 380万 | 227.2万 | 04-14 | 办公 |
朝阳 | 东方雅苑4号楼1单元1901室 | 111.95 | 502.9万 | 754.3万 | 04-13 | 住宅 |
朝阳 | 首城国际中心B座5号楼1607室 | 72.23 | 415.5万 | 513.2万 | 04-13 | 办公 |
海淀 | 华盛家园7号楼2108室 | 174.69 | 1065.8万 | 1598.5万 | 04-09 | 住宅 |
海淀 | 紫金长安22号楼226室 | 52.86 | 182万 | 260万 | 04-15 | 商业 |
海淀 | 紫金长安22号楼218室 | 59.37 | 220万 | 300万 | 04-15 | 商业 |
海淀 | 紫金长安22号楼217室 | 52.31 | 200万 | 280万 | 04-15 | 商业 |
东城 | 新奥洋房7号楼1单元1001室 | 157.95 | 1110.1万 | 1165.6万 | 04-10 | 住宅 |
丰台 | 角门东里54号楼12单元202室 | 41.20 | 152万 | 225.7万 | 04-10 | 住宅 |
丰台 | 程庄北里二期12号楼4单元D101室 | 138.55 | 252万 | 472.5万 | 05-25 | 商业 |
通州 | 旭辉丽舍2号楼406号 | 44.20 | 62万 | 65.1万 | 04-13 | 办公 |
平谷 | 马坊物流园区2号楼2-13层(共960套) | 78672.25 | 5.4亿 | 10.1亿 | 03-26 | 土地 |
顺义 | 裕龙六区30号楼1单元301室 | 118.98 | 291万 | 436.2万 | 04-14 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: